<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>粒子传播 商业企划 文案写作 活动公关 两岸市场</title>
	<atom:link href="http://needsmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://needsmedia.com</link>
	<description>提供商业企划及文案写作服务</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 22:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>汽车工业合资自主受挫</title>
		<link>http://needsmedia.com/2011/09/19/auto-china/</link>
		<comments>http://needsmedia.com/2011/09/19/auto-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[工业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://needsmedia.com/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[几年前，中央暗地鼓励车企与外企打造合资品牌，以便中国引入外国技术。 现在中国已发展了几个合资品牌汽车，但中国车企表示，从未得到尖端的外国技术。 中国国有汽车集团重庆长安汽车董事长徐留平最近向《上海证券报》表示， “整了二十年的产品，略微调了几个参数，然后挂一个新的羊头卖了原来老的狗肉” 。 徐留平的公司与福特汽车和马自达合资。他表示， “这个玩意儿要算自主创新，我就认为这是中国汽车业发展到今天的一个耻辱” 。 2009年，中国超过美国成为世界最大汽车市场，但国内汽车行业仍然势弱丶零散，七成市场由美国丶欧洲丶日本和韩国厂商占据。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>几年前，中央暗地鼓励车企与外企打造合资品牌，以便中国引入外国技术。</p>
<p>现在中国已发展了几个合资品牌汽车，但中国车企表示，从未得到尖端的外国技术。</p>
<p>中国国有汽车集团重庆长安汽车董事长徐留平最近向《上海证券报》表示， “整了二十年的产品，略微调了几个参数，然后挂一个新的羊头卖了原来老的狗肉” 。</p>
<p>徐留平的公司与福特汽车和马自达合资。他表示， “这个玩意儿要算自主创新，我就认为这是中国汽车业发展到今天的一个耻辱” 。</p>
<p>2009年，中国超过美国成为世界最大汽车市场，但国内汽车行业仍然势弱丶零散，七成市场由美国丶欧洲丶日本和韩国厂商占据。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://needsmedia.com/2011/09/19/auto-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传长安福特马自达年底拆分</title>
		<link>http://needsmedia.com/2011/09/10/changan-ford-mazde/</link>
		<comments>http://needsmedia.com/2011/09/10/changan-ford-mazde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 23:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[拆分]]></category>
		<category><![CDATA[福特]]></category>
		<category><![CDATA[长安]]></category>
		<category><![CDATA[马自达]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://needsmedia.com/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[据当地报刊报道，长安福特马自达汽车公司是三方合资企业，年底将拆分成双方合资企业。 拆分后的合资企业一个是长安汽车和福特汽车的合资企业，另一个是长安和马自达的合资企业。 去年长安和马自达向发改委申请解散三方合资企业，由长安和马自达单独建立合资企业。 但发改委拒绝了这一申请。发改委希望每家外国车企的合资企业开发自主品牌。 长安和马自达开始推出新的自主品牌，这样两家公司才能获得发改委的批准，建立双方各占50%股份的合资企业。新合资企业位于华东南京。 长安和福特的双方合资企业的未来不明朗，因为两家公司还没有宣布推出新自主品牌。 福特中国首席执行官韩瑞麒最近在接受媒体采访时说推出新品牌的问题”正在评估中”。 长安福特马自达2001年成立于西南重庆，长安、福特和马自达分别占股50%、35%和15%。 长安福特马自达有两家总装厂，重庆厂主要生产福特品牌车型，南京厂主要生产马自达。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据当地报刊报道，长安福特马自达汽车公司是三方合资企业，年底将拆分成双方合资企业。</p>
<p>拆分后的合资企业一个是长安汽车和福特汽车的合资企业，另一个是长安和马自达的合资企业。</p>
<p>去年长安和马自达向发改委申请解散三方合资企业，由长安和马自达单独建立合资企业。</p>
<p>但发改委拒绝了这一申请。发改委希望每家外国车企的合资企业开发自主品牌。</p>
<p>长安和马自达开始推出新的自主品牌，这样两家公司才能获得发改委的批准，建立双方各占50%股份的合资企业。新合资企业位于华东南京。</p>
<p>长安和福特的双方合资企业的未来不明朗，因为两家公司还没有宣布推出新自主品牌。</p>
<p>福特中国首席执行官韩瑞麒最近在接受媒体采访时说推出新品牌的问题”正在评估中”。</p>
<p>长安福特马自达2001年成立于西南重庆，长安、福特和马自达分别占股50%、35%和15%。</p>
<p>长安福特马自达有两家总装厂，重庆厂主要生产福特品牌车型，南京厂主要生产马自达。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://needsmedia.com/2011/09/10/changan-ford-mazde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福特扩张计划照旧</title>
		<link>http://needsmedia.com/2011/09/08/ford/</link>
		<comments>http://needsmedia.com/2011/09/08/ford/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>
		<category><![CDATA[福特]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://needsmedia.com/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[今年夏天中国的车企都面临着轿车销量放缓、产能过剩、工资上涨的压力。但福特中国首席执行官韩瑞麒说汽车行业今年夏天的不太景气并不会影响中国汽车行业的长期前景。今后4年内，福特将把经销商数量增加一倍，在华产品车型则将增加4倍。 韩瑞麒今年44岁，近期在底特律郊区接受了《美国汽车新闻》David Sedgwick的采访，谈了他的计划。 最近您在底特律的一次会议上说车企在中国正面临着定价压力，你认为会发生价格战么？ 整个行业在2009年和2010年迅速膨胀，接着快速下跌，需要一些时间让人们适应。每家企业的库存都在增加，包括福特。我们过去的库存是20天的供应量，最高峰值是40天，这还属于可控范围。 我们看到有些企业采取了促销行动，但并未超过预期或达到令人恐慌的地步，这些都是库存增加后的自然应对措施。 也就是说你认为这些不算是爆发价格战? 不是，至少目前看来还不是。通常跨国合资企业较国内自主企业更易受产能局限。我们在中国有5款车，即使是现在，有些车型还是很紧俏的。 哪些车型是紧俏车型呢? 我们今年春天推出了配置有EcoBoost发动机的蒙迪欧，市场反应强烈，销量上升，但我们的发动机产能有限，短时间内还是供不应求的。 今年中国市场的销量下滑有多严重? 我们预测今年行业整体增长是5%到10%，目前接近5%。这将持续一段时间，然后会反弹，因为市场需求仍然存在。 所以你们并未改变扩张计划? 没有。我们在中国有两家总装厂、一家发动机厂和一家变速器厂在建。 那么，你们对行业的长期预测如何? 我们仍然认为今后5年左右，我们的计划是增长5%左右，这一增长率是可控的，也是健康的。 今年政府为了控制通胀收紧了信贷，这有没有影响消费者的购车贷款并因此影响福特的轿车销量呢? 我们认为这一点没有影响我们的销量，我们的零售策略很有竞争力，已经努力减少了批发库存。 今年4月福特宣布计划将经销商数量从约340家增加一倍，也就是约每周两家，这一计划是否还在坚持呢? 我们仍在做，经销商赢利不错，18个月来我们保持着这一增速，今后一段时间内也将保持这一增速。 你们的多数新店是位于二、三线城市吗？ 是的，正是二线和三线城市推动了去年的销量井喷。目前我们也在向4级城市推进，这些城市主导增长的时机正到来。 你曾经说过到2015年将向中国市场引入15款车型，而目前只有6款.计划将福特Kuga引入中国市场吗？紧凑型SUV细分市场最近很火。 我们会推出基于C平台的SUV，但车型还没有命名，我们在上海车展上展出过Vertrek，算是计划的预示吧。 那B-Max呢？基于嘉年华平台的多用途概念车，2011年日内瓦车展上亮过相的。 我不想过多地讨论我们的产品计划，但我们相信B级平台是我们在多数市场的车型，当然也包括中国市场。我们的选择很多，会有更多的车型进入中国。 嘉年华是我们在中国市场唯一的B平台车型，4门和5门都有。销量也不错。在中国，B级车又分成高、中、低端。其中高端的嘉年华一直是畅销车型之一。在”一个福特”计划之下，我们得以审视市场，选择更适合中国市场的产品，将有更多B级和C级车投放市场。 有什么针对中国的低中端细分市场的新产品吗？ 我们希望更多地参与有价值的细分市场。 你们将与合资伙伴重庆长安汽车公司推出低价”价值”品牌吗? 我们的多数竞争对手已经宣布合资企业将生产”价值”品牌，我们正在研究，但目前还没有计划。 但中国政府正给跨国车企加压，要求推出合资”价值”品牌，福特是否倾向于重组与长安的合资企业后再考虑这件事呢? 我们正在研究。 你们会不会把林肯品牌引入中国? 近期我们主要关注福特品牌的资源，这是我们的焦点，福特品牌在新兴市场的潜力巨大，我们不想失去机会。 消息源：美国汽车新闻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://needsmedia.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Ford1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1340" title="Ford" src="http://needsmedia.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Ford1.png" alt="" width="128" height="73" /></a>今年夏天中国的车企都面临着轿车销量放缓、产能过剩、工资上涨的压力。但福特中国首席执行官韩瑞麒说汽车行业今年夏天的不太景气并不会影响中国汽车行业的长期前景。今后4年内，福特将把经销商数量增加一倍，在华产品车型则将增加4倍。</p></blockquote>
<p>韩瑞麒今年44岁，近期在底特律郊区接受了《美国汽车新闻》David Sedgwick的采访，谈了他的计划。</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>最近您在底特律的一次会议上说车企在中国正面临着定价压力，你认为会发生价格战么？</strong></span></p>
<p>整个行业在2009年和2010年迅速膨胀，接着快速下跌，需要一些时间让人们适应。每家企业的库存都在增加，包括福特。我们过去的库存是20天的供应量，最高峰值是40天，这还属于可控范围。</p>
<p>我们看到有些企业采取了促销行动，但并未超过预期或达到令人恐慌的地步，这些都是库存增加后的自然应对措施。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">也就是说你认为这些不算是爆发价格战?</span></strong></p>
<p>不是，至少目前看来还不是。通常跨国合资企业较国内自主企业更易受产能局限。我们在中国有5款车，即使是现在，有些车型还是很紧俏的。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">哪些车型是紧俏车型呢?</span></strong></p>
<p>我们今年春天推出了配置有EcoBoost发动机的蒙迪欧，市场反应强烈，销量上升，但我们的发动机产能有限，短时间内还是供不应求的。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">今年中国市场的销量下滑有多严重?</span></strong></p>
<p>我们预测今年行业整体增长是5%到10%，目前接近5%。这将持续一段时间，然后会反弹，因为市场需求仍然存在。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">所以你们并未改变扩张计划?</span></strong></p>
<p>没有。我们在中国有两家总装厂、一家发动机厂和一家变速器厂在建。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">那么，你们对行业的长期预测如何?</span></strong></p>
<p>我们仍然认为今后5年左右，我们的计划是增长5%左右，这一增长率是可控的，也是健康的。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">今年政府为了控制通胀收紧了信贷，这有没有影响消费者的购车贷款并因此影响福特的轿车销量呢?</span></strong></p>
<p>我们认为这一点没有影响我们的销量，我们的零售策略很有竞争力，已经努力减少了批发库存。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">今年4月福特宣布计划将经销商数量从约340家增加一倍，也就是约每周两家，这一计划是否还在坚持呢?</span></strong></p>
<p>我们仍在做，经销商赢利不错，18个月来我们保持着这一增速，今后一段时间内也将保持这一增速。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">你们的多数新店是位于二、三线城市吗？</span></strong></p>
<p>是的，正是二线和三线城市推动了去年的销量井喷。目前我们也在向4级城市推进，这些城市主导增长的时机正到来。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">你曾经说过到2015年将向中国市场引入15款车型，而目前只有6款.计划将福特Kuga引入中国市场吗？紧凑型SUV细分市场最近很火。</span></strong></p>
<p>我们会推出基于C平台的SUV，但车型还没有命名，我们在上海车展上展出过Vertrek，算是计划的预示吧。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">那B-Max呢？基于嘉年华平台的多用途概念车，2011年日内瓦车展上亮过相的。</span></strong></p>
<p>我不想过多地讨论我们的产品计划，但我们相信B级平台是我们在多数市场的车型，当然也包括中国市场。我们的选择很多，会有更多的车型进入中国。</p>
<p>嘉年华是我们在中国市场唯一的B平台车型，4门和5门都有。销量也不错。在中国，B级车又分成高、中、低端。其中高端的嘉年华一直是畅销车型之一。在”一个福特”计划之下，我们得以审视市场，选择更适合中国市场的产品，将有更多B级和C级车投放市场。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">有什么针对中国的低中端细分市场的新产品吗？</span></strong></p>
<p>我们希望更多地参与有价值的细分市场。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">你们将与合资伙伴重庆长安汽车公司推出低价”价值”品牌吗?</span></strong></p>
<p>我们的多数竞争对手已经宣布合资企业将生产”价值”品牌，我们正在研究，但目前还没有计划。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">但中国政府正给跨国车企加压，要求推出合资”价值”品牌，福特是否倾向于重组与长安的合资企业后再考虑这件事呢?</span></strong></p>
<p>我们正在研究。</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">你们会不会把林肯品牌引入中国?</span></strong></p>
<p>近期我们主要关注福特品牌的资源，这是我们的焦点，福特品牌在新兴市场的潜力巨大，我们不想失去机会。</p>
<p><strong>消息源：美国汽车新闻</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://needsmedia.com/2011/09/08/ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本田将在全球召回共计936,000辆汽车</title>
		<link>http://needsmedia.com/2011/09/07/honda-fit/</link>
		<comments>http://needsmedia.com/2011/09/07/honda-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[本田]]></category>
		<category><![CDATA[汽车召回]]></category>
		<category><![CDATA[飞度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://needsmedia.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[本田汽车5号表示，因电动车窗问题，公司将在全球范围内召回936,000辆汽车。 该公司一位发言人称，受影响的地区包括日本、美国、中国和欧洲等。 该公司将在日本召回216,193辆飞度（Fit）小型车和其他型号汽车，将在中国召回255,766辆飞度和其他型号汽车。 本田汽车将在美国召回80,111辆CR-V车型和5,626辆CR-Z车型。 消息源：WSJ 原作者：Yoshio Takahashi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="honda" src="http://www.isococ.com/www/buyokedit/UploadFile/2008122120422803.jpg" alt="" width="130" height="87" />本田汽车5号表示，因电动车窗问题，公司将在全球范围内召回936,000辆汽车。</p>
<p>该公司一位发言人称，受影响的地区包括日本、美国、中国和欧洲等。</p>
<p>该公司将在日本召回216,193辆飞度（Fit）小型车和其他型号汽车，将在中国召回255,766辆飞度和其他型号汽车。</p>
<p>本田汽车将在美国召回80,111辆CR-V车型和5,626辆CR-Z车型。</p>
<p>消息源：WSJ<br />
原作者：Yoshio Takahashi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://needsmedia.com/2011/09/07/honda-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>梅赛德斯8月全球销量同比增7.9%</title>
		<link>http://needsmedia.com/2011/09/06/mercedes/</link>
		<comments>http://needsmedia.com/2011/09/06/mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[戴姆勒]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://needsmedia.com/2011/09/06/%e6%a2%85%e8%b5%9b%e5%be%b7%e6%96%af8%e6%9c%88%e5%85%a8%e7%90%83%e9%94%80%e9%87%8f%e5%90%8c%e6%af%94%e5%a2%9e7-9/</guid>
		<description><![CDATA[戴姆勒公司宣布，得益于欧洲市场的销售攀升，8月份梅赛德斯品牌的销量较上年同期增长7.9%，但是中国市场的销量同比下滑。 戴姆勒指出，8月全球市场的销量为8万7384辆，超过2010年8月的8万1010辆。欧洲市场销量增长14%，中国市场销量下滑3.2%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://needsmedia.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Mercedes.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1385" title="Mercedes" src="http://needsmedia.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Mercedes.png" alt="" width="54" height="54" /></a>戴姆勒公司宣布，得益于欧洲市场的销售攀升，8月份梅赛德斯品牌的销量较上年同期增长7.9%，但是中国市场的销量同比下滑。</p>
<p>戴姆勒指出，8月全球市场的销量为8万7384辆，超过2010年8月的8万1010辆。欧洲市场销量增长14%，中国市场销量下滑3.2%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://needsmedia.com/2011/09/06/mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

